KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ bảy ngày 14-09-2024
| |
Ký tự | 8SY-2SY-17SY-18SY-6SY-12SY-1SY-5SY |
Đặc biệt | 04332 |
Giải nhất | 91586 |
Giải nhì | 45444 10769 |
Giải ba | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
Giải tư | 9578 3169 9542 5129 |
Giải năm | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
Giải sáu | 256 736 422 |
Giải bảy | 22 92 78 73 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 32 | 36 |
42 | 42 | 43 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 67 |
69 | 69 | 73 | 78 | 78 | 85 | 86 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 18; |
2 | 22; 22; 25; 25; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; 42; 43; 44; |
5 | 53; 54; 56; 58; |
6 | 67; 69; 69; |
7 | 73; 78; 78; |
8 | 85; 86; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 22; 32; 42; 42; 92; |
3 | 43; 53; 73; |
4 | 44; 54; |
5 | 25; 25; 85; 95; |
6 | 36; 56; 86; |
7 | 67; |
8 | 18; 58; 78; 78; |
9 | 09; 29; 69; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-09-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
72 | 19 lần | 09 | 18 lần | 22 | 18 lần | 97 | 18 lần | 11 | 17 lần | 13 | 17 lần |
36 | 17 lần | 39 | 17 lần | 42 | 17 lần | 62 | 17 lần | 69 | 17 lần | 78 | 16 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 5 lần | 79 | 6 lần | 84 | 6 lần | 95 | 6 lần | 05 | 7 lần | 28 | 7 lần |
51 | 7 lần | 53 | 7 lần | 60 | 7 lần | 66 | 7 lần | 88 | 7 lần | 89 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
80 | 18 ngày | 04 | 17 ngày | 20 | 16 ngày | 27 | 14 ngày | 12 | 12 ngày | 82 | 12 ngày |
46 | 11 ngày | 71 | 10 ngày | 17 | 10 ngày | 83 | 10 ngày | 65 | 10 ngày | 00 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
53 | 3 ngày | 67 | 3 ngày | 86 | 3 ngày | 36 | 2 ngày | 44 | 2 ngày | 69 | 2 ngày |
85 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 107 lần | Đầu 1 | 124 lần | Đầu 2 | 118 lần | Đầu 3 | 120 lần | Đầu 4 | 118 lần |
Đầu 5 | 100 lần | Đầu 6 | 110 lần | Đầu 7 | 118 lần | Đầu 8 | 92 lần | Đầu 9 | 100 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 94 lần | Đuôi 1 | 98 lần | Đuôi 2 | 132 lần | Đuôi 3 | 121 lần | Đuôi 4 | 106 lần |
Đuôi 5 | 91 lần | Đuôi 6 | 121 lần | Đuôi 7 | 118 lần | Đuôi 8 | 101 lần | Đuôi 9 | 125 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Ketqua02.net - Link vào ketqua.net
Tham gia group facebook ketqua.net
Event forum tháng 9
Mketqua1.net - Link phụ ketqua.net
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 15/9/2024: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 15/09/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 15/09/2024
Mở bát Thứ Bảy 14/09/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 15/9/2024
XSMT-THỨ 7 NGÀY 14/09/2024 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |